
培訓課程 | 訊息管理 |
2024/3/20 | Power BI & ChatGPT活用商業 數據應用班 |
2024/2/19 | 產業人才投資方案 - Excel x ChatGPT 高效活用實作班 |
2022/10/12 | 產業人才投資方案 - EXCEL職場必備活用技巧班 |
2022/7/27 | 產業人才投資方案 - Excel x Power BI商業數據分析視覺化應用班 |
2022/5/26 | 產業人才投資方案 - 活用雲端工具技能實作班 |
2022/3/30 | 產業人才投資方案 - Excel x Power BI 商業數據分析視覺化應用班 |
2022/2/10 | 產業人才投資方案 - 活用雲端工具技能實作班 |
2021/10/20 | 產業人才投資方案 - 活用雲端工具技能實作班 |
2021/8/18 | 產業人才投資方案 - 微課程數位剪輯應用實作班 |
2021/3/4 | 產業人才投資方案 - Excel x Power BI 商業數據分析視覺化應用班 |
2020/10/4 | 產業人才投資方案 - Excel x Power BI 商業數據分析視覺化應用班 |
2020/6/20 | 產業人才投資方案 - Excel 進階實作應用班 |
2020/1/31 | 產業人才投資方案 - Excel x Power BI 商業數據分析視覺化應用班 |
2019/9/25 | 產業人才投資方案 - 活用Excel Power BI大數據實務應用班 |
2019/2/1 | Revit 建築室內設計實務班 |
1- 15 / 17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
關於本會
桃園縣電腦商業同業公會於民國72年8月正式成立,並於民國103年12月25日因應桃園升格直轄市,更名為桃園市電腦商業同業公會,縣市傳承、會史永續。以提供會員多元化服務,協調同業關係,以增進異業結盟,提升國人資訊應用之技能。擔任產業與政府推動政策的溝通橋樑,強化本會對產業界之服務為宗旨。 本會至今邁入第14屆,由黃思豪先生擔任理事長,展望未來、傳承歷屆之披荊斬棘的精神,響應國家發展四年計畫-「數位國家、創新經濟」,為公會加速引進新知、新事並培育產業創新人才全面提升會員相關領域技術應用,為會員拓展商機、為公會注入新期許、新希望! |